TLP719(F)详细参数
| 制造商 | Toshiba | |
| 产品种类 | 高速光耦合器 | |
| 配置 | 1 Channel | |
| 最大波特率 | 1 MBps | |
| 最大正向二极管电压 | 1.85 V | |
| 最大反向二极管电压 | 5 V | |
| 最大输入二极管电流 | 25 mA | |
| 最大功率耗散 | 100 mW | |
| 最大工作温度 | + 100 C | |
| 最小工作温度 | – 55 C | |
| 封装 | SOP-6 | |
| 包装 | Bulk | |
| 输入类型 | DC | |
| 绝缘电压 | 5000 Vrms | |
| 输出设备 | Phototransistor | |
| 描述 | 高速光耦合器 Pb-free IC cplr high speed |
TLP719(F)描述说明

光电IC输出光耦 TLP719
特征 高隔离度电压, 高CMR
封装:外形形状 SOP-6
管脚数 6
表面安装型 Y
响应速度(NRZ) (标准) 1Mbits
变换效率 (Typ) 20%(min) IF=16mA
绝缘耐压BVS @1minute (最小) 5000 Vrms
安全标准UL 已认证
安全标准TÜV 已认证
产品分类 光耦(光电IC输出器件)
cash advance
cash advance
cash advance
TLP719(F)产品实物图片(本站图片仅供产品参考 禁止复制)